Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
 العنوان:No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
      
      
      
      الفاكس: +86-757-81091189
      
      
      
     
إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-2P
| الموديل | FW-2P | 
| الأبعاد (mm) | 960x750x890 | 
| الطاقة (kw) | 3.8 | 
| الوزن الصافي (kg) | 45 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
| ملاحظة: تزويد تلقائي للماء | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-3P
| الموديل | FW-3P | 
| الأبعاد (mm) | 1520x750x890 | 
| الطاقة (kw) | 4.6 | 
| الوزن الصافي (kg) | 60 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
| ملاحظة: تزويد تلقائي للماء | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-4P
| الموديل | FW-4P | 
| الأبعاد (mm) | 560x750x540 | 
| الطاقة (kw) | 1.88 | 
| الوزن الصافي (kg) | 41 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
| ملاحظة: تزويد تلقائي للماء | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-5P
| الموديل | FW-5P | 
| الأبعاد (mm) | 960x750x540 | 
| الطاقة (kw) | 3.08 | 
| الوزن الصافي (kg) | 50 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-6P
| الموديل | FW-6P | 
| الأبعاد (mm) | 1500x760x860 | 
| الطاقة (kw) | 2.4 | 
| الوزن الصافي (kg) | 70 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-6P-B
| الموديل | FW-6P-B | 
| الأبعاد (mm) | 1200x760x860 | 
| الطاقة (kw) | 2 | 
| الوزن الصافي (kg) | 60 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
 
                  إطار عرض و ترطيب الأطعمة الساخنةFW-8P
| الموديل | FW-8P | 
| الأبعاد (mm) | 1500x750x840 | 
| الطاقة (kw) | 1.5 | 
| الوزن الصافي (kg) | 70 | 
| الوزن الصافي (kg) | 220-240 | 
